型號 | 攪拌功率 (W) |
電機轉(zhuǎn)速 (r/min) |
攪拌容量 (ml) |
加熱功率 (W) |
工作表面 (mm) |
溫度范圍 (℃) |
ZH-303 | 25 | 啟動-2400轉(zhuǎn) | 5000 | 400 | 170X170 | 室溫-380℃ |
(2)按SET功能鍵1秒鐘進入第一菜單上排顯示 為所需要的設定溫度,再按SET功能鍵上排顯示 | ||||||
為所需要的時間設定,再按SET功能鍵確定保存。 | ||||||
(3)按SET功能鍵5秒鐘進入第二菜單所需要的設定參數(shù)(按表1),再按SET功能鍵5秒鐘保存設置值。 | ||||||
3.1儀表自整定功能 | ||||||
按 移位鍵5秒鐘自整定自動開始AT燈閃,自整定結(jié)束后AT燈滅,得出一組能克服超溫的PID參數(shù)。 | ||||||
在自整定過程中,按 移位鍵5秒鐘AT燈滅,自整定停止,儀表按原來的PID參數(shù)進行控制。如果覺得升 | ||||||
溫太慢,采用高幾十度上自整定的參數(shù)來控制是需要的時間速度。 | ||||||
3.2時間功能 | ||||||
按 加鍵,總通電時間顯示分鐘,應注意停電,如果停電,前面計時無效,來電時重新從零開始計時。 | ||||||
3.3設置定時功能 | ||||||
按照參政表1第一菜單儀表上排顯示 下排設定時間分鐘,當儀表所需要的時間到后下排顯示熄滅, | ||||||
輸出功能停止,如果要恢復設定控制時間應先關(guān)機再通電開機,需要長期保溫,時間設置為“0”。 | ||||||
3.4若顯示LLL說明傳感器短路或溫度小于-20℃測量值,若顯示HHH說明傳感器開路或溫度大于測量范圍。 | ||||||
注:使用真空箱時傳感器放在箱子內(nèi)部,140℃自整定,參考數(shù)比如:I=392+200=592.P=848.D=637.周期 設置 | ||||||
40秒,若傳感器放在箱子外部,160℃自整定,參考數(shù)比如:I=350+300=650.P=1060.D=1007.周期 設置60秒。 | ||||||
使用高溫電爐時,自整定后,PID參數(shù)不變,周期 設置5-10秒。 |
第一菜單 | 提示符號 | 名稱 | 設定范圍 | 說明 | 出廠值 | |||
按SET鍵 | SO | 主控設置 | 全范圍 | 隨機 | ||||
按SET鍵 | t1 | 定時設置 | 0-9999 | 溫度到設定值計時 | 0 | |||
第二菜單 | 按SET鍵5秒鐘進入,數(shù)值設定后按SET鍵5秒鐘退出保存。 | |||||||
1 | SHP | 上限報警 | 100 | 當測量值大于設定值報警輸出 | 10 | |||
2 | P | 比例帶 | 0-999 | 升溫速率 | 500 | |||
3 | I | 積分 | 0-999 | 積分時間 | 150 | |||
4 | D | 微分 | 0-999 | 微分時間 | 250 | |||
5 | T | 周期 | 0-120 | 輸出時間是周期秒數(shù),周期時間是微分1/13 | 20 | |||
6 | SC | 傳感器修正 | 傳感器平移修正 | 0 | ||||
7 | SC2 | 斜率修正 | 0 | |||||
8 | HY | 回差 | 1一20 | 1 | ||||
9 | AT | 自整定選擇 | 1 | |||||
10 | LOCK | 電子鎖 | 0 |